Основными целями AR являются анализ изменений в кадрах захваченной камеры и правильное выравнивание виртуальных данных по сцене камеры на основе результатов отслеживания.
Есть несколько подходов к AR-трекингу:
Маркерная технология | SLAM | Использование GPS | |
---|---|---|---|
Преимущества | ▫Если изображение маркера подготовлено правильно, AR-контент на основе маркеров обеспечивает качественный опыт, а отслеживание очень стабильно, AR-контент не дрожит | ||
▫ Простота и понятность в использовании | |||
▫ Множество вариантов применения для улучшения пользовательского опыта | ▫Как только контент помещается в комнату/на поверхность, он становится более гибким в использовании, чем альтернативы на основе маркеров | ▫Позволяет осуществлять географический таргетинг в туристических горячих точках, не требуя дорогих наружных баннеров | |
Недостатки | ▫Когда мобильная камера отходит от маркера, AR исчезает, и фотографию триггера нужно снова отсканировать | ||
▫Сканирование не будет работать, если маркеры отражают свет в определенных ситуациях | |||
▫Маркер должен иметь сильные границы/контраст между черным и белым цветами, чтобы сделать отслеживание более стабильным. | |||
▫Плавный переход цвета сделает распознавание невозможным. | ▫Для лучшего опыта требуется, чтобы поверхность имела текстуру для компьютерного зрения, чтобы хорошо ее распознать | ▫Сложно получить точный опыт GEO на мобильных устройствах из-за отсутствия точности датчиков в телефонах. |
Маркерный подход к распознаванию является одним из популярных и простых в использовании. AR-маркерами/триггерами являются QR-код или изображение, которые должны быть уникальными и узнаваемыми, чтобы камера могла правильно идентифицировать их в различных условиях.
Вы можете использовать в качестве триггера QR-код для печатных материалов, таких как однотонные визитки, меню договора, сайты, которые не подходят для стабильного распознавания Image Tracking.